【舞台灯光网】 舞台灯光行业门户网站 服务热线:400-6789-360 免费注册 会员登录 | 繁體中文版 | 设为首页 | 加入收藏 | 3G | RSS | 联系我们 | 网站地图 | 投稿 |
网站首页|新闻中心|企业名录|品牌专区|技术学园|行业展会|商机信息|灯光设计师|人才招聘|搜索中心|行业论坛 行业动态|产业观察|人物访谈|企业动态|技术动态|会议信息|新品快讯|灯光资料库|应用案例|招标信息|专题报道 |
序 号 | 项目名称 | 品牌型号 | 产地 | 技术参数要求 | 数量 | 计量单位 |
1 | 主音箱 | NEOS15P | 意大利PROEL | 两分频15"钕磁铁B&C低音无源音箱,1"B&C钛金属高音,阻抗8Ω,承受功率 :400W,音乐功率:800W,灵敏度:99dB @ 1m/1W,最大(峰值)输出:128dB @ 1m | 6 | 只 |
2 | 功放 | PA600 | 中国 | 2通道多用途专业功率放大器,2X600W/8ohm,2X1000W/4ohm | 3 | 台 |
3 | 超重低音 | EX218SP4 | 意大利PROEL | 双18寸无源超低频音箱 500 W - 2 x 18"-外置分频- 4 Ω | 2 | 只 |
4 | 功放 | PA900 | 中国 | 2x900w/(8Ω)专业功放,软启动/限幅/直流/过载/变速散热扇 | 1 | 台 |
5 | 舞台返送音箱 | NEOS12P | 意大利PROEL | 两分频12"无源音箱,1"高音,阻抗8Ω,承受功率 :350W,音乐功率:700W,灵敏度:99dB @ 1m/1W,最大(峰值)输出:127dB @ 1m | 4 | 只 |
6 | 功放 | PA600 | 中国 | 2通道多用途专业功率放大器,2X600W/8ohm,2X1000W/4ohm | 2 | 台 |
7 | 调音台 | LIVE8 | 英国 声艺 | 24路话筒,6编组 | 1 | 台 |
8 | 效果器 | MX200 | 美国 莱思康 | 双通道 | 1 | 台 |
10 | 均衡器 | 1231 | 美国DBX | 双31段 | 2 | 台 |
11 | 激励器 | 882 | 美国BBE | 1 | 台 | |
12 | 数字处理器 | PA | 美国DBX | 2入6出 | 2 | 台 |
13 | 电源时序器 | 3933 | 中国 VOS | 8路,每路20A | 2 | 台 |
14 | 无线话筒(手持) | JZW UW-880 | 台湾 XOUKA | 730-950MHZ,40-20000HZ,10MV | 2 | 套 |
15 | 无线话筒(领夹) | JZW UW-880 | 台湾 XOUKA | 730-950MHZ,40-20000HZ,10MV | 2 | 套 |
16 | 合唱话筒 | US-6100 | 台湾XOUKA | 50-20000HZ,25mv/pa,小膜片 | 5 | 套 |
17 | 会议主控机 | VS-200M | 中国 雷特 | LCD显示屏,一拖60,会议录音接口,可进行远程电话会议 | 1 | 台 |
18 | 主席咪 | VS-280C | 中国 雷特 | 话筒扬声器自动静音,主席有先 | 1 | 只 |
19 | 代表咪 | VS-280D | 中国 雷特 | 32欧,0.8W | 11 | 只 |
20 | DVD | 200 | 台湾 BDS | 工程机,双DVD | 2 | 台 |
21 | 咪架 | 110 | 中国 | 2 | 个 | |
22 | 机柜 | 24U | 中国 | 1.2 | 1 | 套 |
23 | 控制台桌 | 中国 | 1 | 张 | ||
24 | 布景吊杆卷扬机 | WDJ-400,负载:400KG | 中国 | 400 | 18 | 台 |
25 | 灯光吊杆卷扬机 | WDJ-600,负载:600KG | 中国 | 600 | 7 | 台 |
26 | 支点滑轮 | ¢120,定制 | 中国 | 120 | 130 | 只 |
27 | 拐角滑轮组 | 双槽滑轮,定制 | 中国 | 50 | 套 | |
28 | 吊杆杆体 | 双管桁架结构 | 中国 | 25 | 根 | |
29 | 钢丝绳 | 航空钢丝绳 | 5000 | 米 | ||
30 | 上下限位器 | 定制 | 中国 | 25 | 只 | |
31 | 防冲顶保护器 | 定制 | 中国 | 25 | 只 | |
32 | 舞台吊杆数字控制台 | WDD-28L,含强电柜 | 中国 | 28L | 1 | 台 |
33 | 无极调速大幕机 | WDK-100速度:0.1m/s—1.0m/s。 | 中国 | 0.1m/S | 1 | 台 |
34 | 电动对开幕机 | WDK-II-I | 中国 | 2 | 台 | |
35 | 大幕导轨 | 定制 | 中国 | 18 | 米 | |
36 | 幕布导轨 | 现场制作 | 中国 | 2 | 道 | |
37 | 侧光灯架 | 现场制作 | 中国 | 2 | 套 | |
38 | 柱光灯架 | 现场制作 | 中国 | 2 | 套 | |
39 | 滑车挂钩 | WT-X | 中国 | 150 | 只 | |
40 | 电缆线 | 3*2.5mm | 中国 | 2.5 | 1700 | 米 |
41 | 信号线 | 3*0.5mm | 中国 | 0.5 | 1700 | 米 |
42 | 栅顶葡萄架 | 3*0.5mm | 中国 | 0.5 | 1 | 套 |
43 | 舞台侧天桥 | 中国 | 采用国标钢材现场制作,含钢爬梯 | 4 | 道 | |
44 | 安装辅助材料 | 中国 | 采用国标钢材现场制作,含钢爬梯 | 1 | 批 | |
45 | 玫红金丝绒檐幕 | 18x2.0x3:1 | 中国 | 阻燃 | 108 | m2 |
46 | 玫红金丝绒对开大幕 | 19x8x3:1 | 中国 | 阻燃 | 456 | m2 |
47 | 驼色金丝绒对开二幕 | 19x8x3:1 | 中国 | 阻燃 | 456 | m2 |
48 | 湖蓝色金丝绒对开三幕 | 19x8x3:1 | 中国 | 阻燃 | 456 | m2 |
49 | 墨绿色金丝绒横条幕 | 18x2.5x3:1x6道 | 中国 | 阻燃 | 810 | m2 |
50 | 墨绿色金丝绒侧条幕 | 8x2.5x3:1x12片 | 中国 | 阻燃 | 720 | m2 |
51 | 白色尼龙纱幕 | 18x8x3:1 | 中国 | 阻燃 | 432 | m2 |
52 | 白色帆布天幕 | 18x8.5 | 中国 | 阻燃 | 153 | m2 |
53 | 幕布衬里 | 大幕及会标加衬里 | 中国 | 阻燃 | 543 | m2 |
54 | 电脑调光台 | TINHAO T24 | 中国 | 24路 | 1 | 台 |
55 | 数字硅箱 | TINHAO AT-1000 | 中国 | 1000W | 5 | 台 |
56 | 机柜 | 中国 | 加厚 | 1 | 套 | |
57 | 5度成像灯(面光) | MONON-FIX0005,750W | 中国 | 750W | 24 | 盏 |
58 | 三基色会议灯 | AP-RGB55×4 | 中国 | 55W | 21 | 盏 |
59 | 成像灯泡 | HPL-750W | 中国 | OSRAM | 30 | 只 |
60 | 三基色冷光灯管 | 55W | 中国 | OSRAM | 30 | 只 |
61 | P64 | P64 | 中国 | 铝合金 | 86 | 台 |
62 | 飞机泡 | 1KW | 中国 | 1KW | 100 | 个 |
63 | P64换色器 | DD-A030 | 中国 | 11色 | 86 | 个 |
64 | 地烟机 | DD-G004 | 中国 | 2 | 台 | |
65 | 泡泡机 | DD-G006 | 中国 | 双轮 | 4 | 台 |
66 | 信号放大器 | DDL-F4 | 中国 | 4路 | 3 | 台 |
67 | 电源箱 | DDL-K300 | 中国 | 2 | 台 | |
68 | 空开接线盒 | DDL-1202 | 中国 | 12路 | ||
69 | 插头 | 中国 | 10A和5芯 | 180 | 个 | |
70 | 灯钩 | 中国 | 大 | 150 | 个 | |
71 | 信号线 | 中国 | 5芯 | 400 | 米 | |
72 | 音频音箱线 | 6mm | 中国 | 2×6mm2 | 10 | 圈 |
73 | 话筒信号线 | 120绕包 | 中国 | 120绕包 | 8 | 圈 |
74 | 电缆线 | 2.5mm2 | 中国 | 2×2.5mm2 | 20 | 圈 |
75 | 电线 | BV4mm2 | 中国 | ZR-BV4mm2 | 100 | 圈 |
76 | 控制电缆线 | 中国 | 12×4mm2 | 300 | 米 | |
77 | PVC管 | 中国 | 16加厚 | 350 | 米 | |
78 | PVC管 | 中国 | 20加厚 | 240 | 米 | |
79 | 穿线管及其它辅材 | 中国 | G25线管、金属软管等 | 1 | 批 | |
80 | 桥架 | 中国 | 1 | 批 | ||
81 | 康佳等离子电视 | 50寸 | 中国 | 全高清1920×1080P | 2 | 台 |
注:⑴以上项目不得拆分投标;⑵企业注册资金300万元以上(含300万元);⑶具有生产厂或中国地区总代理针对该项目的产品授权证书。 |